Verwarmingsapparatuur
De elektrische verwarmingsbuis met verstelbare temperatuurregeling is een verwarmingselement dat is ontworpen om warmte te leveren voor verschillende toepassingen door elektrische energie om te zetten in thermische energie. Het kan de temperatuur aanpassen aan specifieke vereisten via een geïntegreerd temperatuurcontrolemechanisme, dat kan variëren afhankelijk van het ontwerp en de complexiteit van de verwarmingsbuis. De kern van deze elektrische verwarmingsbuis is het verwarmingselement, gemaakt van resistieve materialen zoals nikkelchroomdraad. Wanneer de stroom door deze draad gaat, wordt er warmte gegenereerd vanwege de weerstand ervan, en vervolgens overgedragen aan de omgeving. Het temperatuurregelmechanisme van een elektrische verwarmingsbuis met instelbare temperatuurregeling is een thermostaat, die bestaat uit een sensor die wordt gebruikt om de omgevingstemperatuur of de temperatuur van het verwarmingselement zelf te meten. Op basis van de temperatuurmeting start of stopt de thermostaat het verwarmingselement om de gewenste temperatuur te behouden. Met de verstelbare verwarmingsbuis kunnen gebruikers ook het vereiste temperatuurbereik instellen en aanpassen aan hun specifieke behoeften.
Productparameter
Specificatie explosieveilige flensdompelverwarmer
| Specificaties | Vermogen Kw | Geflensde dompelverwarmer voor vloeistof | Flensverwarmer voor lucht | Temperatuurregelbereik | Voeding | ||
| maat (mm) | Wij (stukjes van jou) | maat (mm) | Wij (stukjes van jou) | ||||
| XTFL-5 | 5 | DN80*500 | 3 | DN100*600 | 3 | RT-700 | Eenfase 220v |
| XTFL-10 | 10 | DN80*700 | 3 | DN100*700 | 6 | Driefasig 380V, 50HZ | |
| XTFL-15 | 15 | DN125*700 | 6 | DN125*700 | 9 | ||
| XTFL-20 | 20 | DN150*800 | 6 | DN150*900 | 9 | ||
| XTFL-30 | 30 | DN150*800 | 9 | DN150*1000 | 12 | ||
| XTFL-40 | 40 | DN200*1000 | 12 | DN200*1200 | 15 | ||
| XTFL-50 | 50 | DN200*1000 | 12 | DN200*1200 | 15 | ||
| XTFL-60 | 60 | DN200*1200 | 15 | DN250*1300 | 18 | ||
| XTFL-80 | 80 | DN250*1400 | 18 | DN250*1500 | 18 | ||
| XTFL-100 | 100 | DN250*1600 | 18 | DN300*1600 | 24 | ||
| XTFL-120 | 120 | DN250*1600 | 18 | DN300*1600 | 27 | ||
| XTFL-150 | 150 | DN300*1600 | 24 | DN350*1600 | 36 | ||
| XTFL-180 | 180 | DN300*1600 | 27 | DN350*1800 | 36 | ||
| XTFL-200 | 200 | DN300*1800 | 27 | DN400*1800 | 45 | ||
| XTFL-240 | 240 | DN350*1800 | 36 | DN400*1800 | 54 | ||
| XTFL-280 | 280 | DN350*1800 | 36 | DN500*1600 | 72 | ||
| XTFL-300 | 300 | DN400*1800 | 42 | DN500*1600 | 72 | ||
| XTFL-360 | 360 | DN400*1800 | 45 | DN500*1800 | 72 | ||
| XTFL-400 | 400 | DN400*1800 | 54 | DN600*1800 | 84 | ||
| XTFL-450 | 450 | DN450*1800 | 60 | DN600*1800 | 90 | ||
| XTFL-500 | 500 | DN500*1800 | 72 | DN700*1800 | 108 | ||
| XTFL-600 | 600 | DN600*1800 | 84 | DN800*1800 | 120 | ||
| XTFL-700 | 700 | DN600*1800 | 90 | DN900*1800 | 144 | ||
| XTFL-800 | 800 | DN700*1800 | 108 | DN900*1800 | 180 | ||
| XTFL-900 | 900 | DN800*1800 | 120 | DN900*1800 | 180 | ||
| XTFL-1000 | 1000 | DN900*1800 | 144 | DN1000*1800 | 216 | ||
PRODUCTCATEGORIE
Verzending
biedt klanten kwaliteit en veilig transport.
De enkelzijdig patroonverwarmer waarbij beide voedingsdraden uit één uiteinde komen, terwijl bij een patroonverw...
LEES MEERIndustriële elektrische kanaalverwarmers – Ontworpen voor continue luchtstroomverwarming Sinton is een gespecialiseerde fabrikant va...
LEES MEERBij het vergelijken van de efficiëntie van de warmtedistributie, een onderste ingang dompelverwarmer presteert o...
LEES MEERSinton dompelverwarmers met flens – Technische dermische oplossingen voor veeleisende procesomstandigheden Op het gebied van industr...
LEES MEERDe elementbundelconfiguratie binnen a geflensde verwarming bepaalt direct hoe gelijkmatig de warmte wordt verdeeld ...
LEES MEER